(通学・通信講座)資格の学校 TAC
講座情報
| 講座コード | 26S112 |
|---|---|
| 講師名 | 資格の学校 TAC |
| 開講日程 | |
| 申込受付期間 | 随時 |
| 定員 | なし |
| 受講料(在学生) | 講座により異なる |
| 受講料(一般) |
講座内容
学内で開講していない資格であっても、お気軽にご相談ください。
ご希望の資格に応じて資格対策に実績のある外部教育機関をご紹介します。
紹介先の講座は、担当者からの説明を受けたうえで受講を決めることができ、無理のない形で学習をスタートできます。
また、本学を通じて申し込むことで、一般料金よりもお得な“特別価格” で受講できる点もメリットです。
| 資格名 | 講座名 | 形態 | 開講時期 | 標準的な学習時間 | 総回数・合計時間 | 特別価格 | 一般料金 |
| 宅地建物取引士 | 速修本科生(5月開講コース) | 対面・Web | 5月/随時 | 5か月 | 全38回:合計95時間 | 96,800円 | 121,000円 |
| スマートWeb本科生 | Web | 随時 | 3~5か月 | 全35回:合計74時間 | 70,400円 | 88,000円 | |
| 日商簿記検定 | 3級合格本科生 | Web | 随時 | 2~3か月 | 全18回:合計49.5時間 | 14,400円 | 18,000円 |
| 2級合格本科生 | Web | 随時 | 3~5か月 | 全44回:合計121時間 | 47,200円 | 59,000円 | |
| 3,2級ステップ合格本科生 | Web | 随時 | 4~6か月 | 全60回:合計165時間 | 56,000円 | 70,000円 | |
| ファイナンシャル・プランナー | 3級本科生 | Web | 随時 | 1~3か月 | 全7回:合計17.5時間 | 12,240円 | 15,300円 |
| 2級本科生 | Web | 随時 | 2~6か月 | 全25回:合計62.5時間 | 80,800円 | 101,000円 | |
| 3,2級本科生 | Web | 随時 | 3~6か月 | 全32回:合計80時間 | 86,400円 | 108,000円 | |
| ※その他の資格についてはご相談ください。 | |||||||
申込み受付前です。受付開始までお待ちください。



